返回主站|欢迎来到上海欣榕商贸有限公司!加关注0|企业会员第1年|手机浏览 会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口
搜索
首页 > 供应产品 > 欧标方矩管矿用规格材质参数表
欧标方矩管矿用规格材质参数表
单价 5120.00 / 吨对比
销量 暂无
浏览 957
发货 付款后3天内
库存 490吨起订1吨
品牌 唐钢
执行标准 ASNZS3679
材质 G300
型号 90*60*5-10
过期 长期有效
更新 2021-08-31 09:45
 
详细信息IP属地 上海
 澳标矩形管批发、零售、定制,多种材质规格齐全,欢迎新老客户来电下单。外标型材现货供应,澳标方管、美标方管、美标矩形管,欧标H型钢、槽钢、角钢等均有供应。136 217 55833黄剑波 
 
澳标矩形管规格   材质         执行标准    长度(米)
50*30*3-6      C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
60*40*3-6      C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
70*50*4-6      C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
80*50*4-8      C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
90*60*5-10     C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
100*60*5-10    C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
120*80*5-12    C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
150*100*6-12   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
200*150*5-15   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
210*160*5-15   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
230*180*5-15   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
250*200*5-12   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
300*250*6-16   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
350*300*5-15   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
400*300*5-18   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
450*350*8-15   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
500*400*8-16   C250/300/350   AS/NZS    6米/9米/12米
澳标方管
50×50×4   60×60×5  70×70×5-12
80×80×5   90×90×6   90×90×8   90×90×10
100×100×5  100×100×8 100×100×12
150×150×6  160×160×10  180×180×12
200×200×5-16  250×250×6-10
300×300×5/6/8/10/12/14/16
350×350×5/6/8/10/12/14/16
400×400×5/6/8/10/12/14/16
500×500×10  500×500×16 500×500×18
方管2