| 温度调整范围 | 30℃ ~ 110℃ | |||||
| 耐 压 | 210 bar | |||||
| 涂 料 入 口 | 1/2 " pt (f) | |||||
| 涂 料 出 口 | 1/2"" pt (f) | |||||
| 重 量 | 16.8 kg | |||||
| 外 观 尺 寸 | W 200 x L210 x H410mm | |||||
| 使用电压/电流 | 220V/14A | |||||
| 消 耗 功 率 | 3000watt | |||||
| 电 源 线 | 3 M ( 2.0mm2 ) | |||||
| 涂料加热效率 | ||||||
| 加热温度 | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | |
| 每分钟流量 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
温度调整范围 ( Adjustable temperature range ) 30℃ ~ 110℃
耐 压 (Operating pressure ) 210 bar
涂 料 入 口 ( Fluid inlet ) 1/2 " pt (f)
涂 料 出 口 ( Fluid outlet ) 1/2"" pt (f)
重 量 (Net weight ) 16.8 kg
外 观 尺 寸 ( Dimensions ) W 200 x L210 x H410mm
使用电压/电流(Nominal voltage/Nominal current) 220V/14A
消耗功率(Nominal power) 3000watt
电源线 3 M ( 2.0mm2 )
涂 料 加 热 效 率 ( Fluid volume )
加热溫度 ( When heating up to ) 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 80℃
每分钟流量 ( Ltrs./ min) 3.2 2.1 1.4 1.2 1.0
 













