| 管件规格型号 | |
| 
 | 45° | 
| 2# (φ41.28) | CFED4502 | 
| 3# (φ47.63) | CFED4503 | 
| 4# (φ53.95) | CFED4504 | 
| 5# (φ60.33) | CFED4505 | 
| 6# (φ66.68) | CFED4506 | 
| 7# (φ70.73) | CFED4507 | 
| 8# (φ79.38) | CFED4508 | 
| 9# (φ88.90) | CFED4509 | 
| 10# (φ101.60) | CFED45010 | 
| 11# (φ114.30) | CFED45011 | 
| 12# (φ127.00) | CFED45012 | 
| 13# (φ141.29) | CFED45013 | 
| 14# (φ155.58) | CFED45014 | 
| 15# (φ168.28) | CFED45015 | 
| 16# (φ180.98) | CFED45016 | 
| 17# (φ193.68) | CFED45017 | 
| 18# (φ219.08) | CFED45018 | 
| 19# (φ244.48) | CFED45019 | 
| 20# (φ273.05) | CFED45020 | 
| 21# (φ298.45) | CFED45021 | 
| 22# (φ323.85) | CFED45022 | 
| 23# (φ355.60) | CFED45023 | 
| 24# (φ381.00) | CFED45024 | 
| 25# (φ406.40) | CFED45025 | 
| 示例: | CFED9002 | 
| 
 | C----Insucover壳宝品牌 | 
| F----管件 | |
| E----弯头 | |
| D----短半径 | |
| 90----弯曲度 | |
| 02----号数 | 
优点:外形美观 抗老化、防腐蚀 便于安装
1、抗老化,防紫外线
U-PVC材料为专业为保温外保护研发的特种材料。使其具有最强的耐酸碱性和防腐蚀性,与传统的pvc材料区别在于其中添加的一些抗紫外线和抗老化的成分 抗老化,防紫外线
2、安全可靠,消防性能
彩钢、铝皮、不锈钢板、壳宝在同一强酸试剂(PH=1)侵泡240小时后的现象,只有壳宝无变化,其他材料均有不同程度的腐蚀。
 













