| 项 目 | 参 数 | 
| 型号 | RGX-12 | 
| 外型尺寸 | 1800×1900×2300 | 
| 重量 | 1500kg | 
| 灌装阀个数 | 12sets | 
| 最大生产率 | 5000b/h(500ml) | 
| 装机容量总功率 | 1.5KW | 
| 适用瓶高 | 50-270mm | 
| 适用瓶径 | 50-86mm | 
| 灌装容量 | 0.1-1.25L | 
| 灌装精度 | ≤±0.5%FV | 
| 灌装温度 | 8-90℃ | 
| 灌装物粘度 | 7-370mm2(50℃) | 
| 压缩空气压力 | 0.4-0.6Mpa | 
| 压缩空气消耗量 | 0.1m3/H | 
| 供电电源 | 三相380V 50Hz | 
| 供料液管管径 | 50mm | 
| 压缩空气管径 | 10mm | 
| 排水管管径 | 25mm | 
|         | 
 | 
详细信息IP属地 重庆
 技术参数:
    
        
 







